甚本配置 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甚本參數(shù) | 尊享版 | 尊逸版 | 尊睿版 | 尊逸混動版 | 尊?;靹影? | 總統(tǒng)混動版 | |||||||
長/寬/高(mm) | 4908×1952×1717 | ||||||||||||
軸距(mm) | 2900 | ||||||||||||
油箱容積(L) | 75 | ||||||||||||
行李廂容積(L) | 822(第二排座椅放倒可達2463) | ||||||||||||
發(fā)動機類型 | 2.0L 14渦輪增壓汽油直噴發(fā)動機 | ||||||||||||
發(fā)動機最大功率(kW/PS/rpm) | 190/258/5500 | 207128115500 | |||||||||||
發(fā)動機最大扭矩(N-m/rpm) | 390/3000-4000 | 40713000-4000 | |||||||||||
排量(cc) | 1995 | ||||||||||||
驅(qū)動電機類型 | 一 | 永磁同步電機 | |||||||||||
驅(qū)動電機最大功率(kW) | 140 | ||||||||||||
驅(qū)動電機最大扭矩(N-m) | 320 | ||||||||||||
驅(qū)動電機冷卻方式 | 一 | 油冷 | |||||||||||
電池類型 | 一 | 低鎳三元鋰蓄電池 | |||||||||||
最高車速(km/h) | 200 | ||||||||||||
WLTC綜合工況油耗(L/100km)' | 8.66 | 6.64 | 6.7 | ||||||||||
排放標(biāo)準 | 國六b | ||||||||||||
變速箱 | 8速自動變速箱 | E-CVT無級變速系統(tǒng) | |||||||||||
驅(qū)動模式 | AWD智能四驅(qū)系統(tǒng) | ||||||||||||
駕駛模式 | 標(biāo)準、節(jié)能、運動、濕滑、復(fù)雜路況 | ||||||||||||
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜式獨立懸架,后多連桿式獨立懸架 | ||||||||||||
前/后制動系統(tǒng) | ABS四輪碟式防抱死制動系統(tǒng)與EBD電子制動力分配 | ||||||||||||
發(fā)動機自動啟停系統(tǒng) | ● | — | |||||||||||
CCD自適應(yīng)懸掛系統(tǒng) | 一 | ● | 一 | ● | |||||||||
EPAS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ● | ||||||||||||
ANC主動噪音控制系統(tǒng) | ● | ||||||||||||
輪轂 | 19”高級亮面鋁合金輪轂 | 20”高級亮面鋁合金輪轂 | 21”高級亮面鋁合金輪轂 | 20”高級亮面鋁合金輪轂 | 21”高級亮面鋁合金輪轂 | 22”高級亮面鋁合金輪轂 | |||||||
輪胎 | 255/60 R19 | 255/55 R20 | 255/50 R21 | 255/55 R20 | 255/50 R21 | 255/45 R22 | |||||||
外觀設(shè)計 | |||||||||||||
發(fā)光林肯星輝標(biāo)(帶LED位置燈) | — | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
自 動 L E D 前 大 燈 一 自 動 高 度 調(diào) 節(jié) -自動開啟/關(guān)閉 - 動 畫 效 果 |
● | ● | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
像 素 級 自 適 應(yīng) 前 大 燈 - 自 動 高 度 調(diào) 節(jié) - 自動開啟/關(guān)閉 -自動遠光燈控制 -低速及彎道補光 -前大燈隨動轉(zhuǎn)向 -Gliare.F r e e 自 動 防 炫 目 - 動 畫 效 果 |
一 | 一 | ● | 一 | ● | ● | |||||||
L E D 日 行 燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Super Red貫穿LED尾燈 (帶3種動畫效果) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
尾 部 發(fā) 光 林 肯 字 母 標(biāo) | 一 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
外置后視鏡 -整合轉(zhuǎn)向信號燈 - 自動電動折疊 - 倒車下翻 - 加熱與記憶功能 |
● | ● | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
外置后視鏡燈 - 替命董肉境景 - 倒車下翻 - 加熱與記憶功能 - 防眩目功能(駕駛員側(cè)) |
一 | 一 | ● | 一 | ● | ● | |||||||
自 動 雨 量 感 應(yīng) 前 雨 刮 器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
隱 藏 式 后 雨 刷 器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
電 動 開 啟 式 全 景 天 窗 帶 電 動 遮 陽 簾 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
隱藏式門把手(帶感應(yīng)彈出) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
黑車頂設(shè)計 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | ● | |||||||
鋁制車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
內(nèi)裝配置 | |||||||||||||
前排舒享座椅 -i0向電動調(diào)節(jié)會2向腰靠調(diào)節(jié) -8向電動調(diào)節(jié)會2向腰靠調(diào)節(jié) 副駕駛) |
● | ● | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
前稿靠調(diào)節(jié) 右獨立調(diào)節(jié)可延長腿 Active Motion電動按摩 |
一 | 一 | ● | 一 | ● | ● | |||||||
前排座椅加熱功能 | 一 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前排座椅通風(fēng)功能 | 一 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前/后排航空頭枕 | 一 | 一 | ● | ● | ● | ||||||||
后排舒享座椅 -后排座椅角度電動可調(diào) -延長腿托 -Active Motion電動按摩 |
一 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||
后排座椅角度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后排座椅前后調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后排座椅加熱功能 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||
后排座椅通風(fēng)功能 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||
行李廂電動一鍵放倒后排座椅 | ● | ● | ● | ● | 一 | 一 | |||||||
行李廂電動一鍵升降后排座椅 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||
Soft Touch材質(zhì)座椅 | ● | ● | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
Sanctuary高級皮質(zhì)座椅 | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | 一 | |||||||
Dinamica高級環(huán)保麂皮絨座椅 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||
高級絨面Dinamica材質(zhì)頂棚 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | |||||||
高級皮質(zhì)多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
方向盤手動4向調(diào)節(jié) | ● | ● | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
方向盤電動4向調(diào)節(jié) | 一 | 一 | ● | 一 | ● | ● | |||||||
方向盤加熱功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前排頂部中央眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
遮陽板化妝鏡帶照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前排座椅背部地圖袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前排中央儲物箱,雙杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LED閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
雙區(qū)電子自動恒溫空調(diào), 帶后排空調(diào)出風(fēng)口 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
新區(qū)管家 至質(zhì)質(zhì)年新5 顯風(fēng)示 -藍盾系統(tǒng) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前擋風(fēng)玻璃帶IRR熱平衡 科技涂層 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前擋風(fēng)/前排夾層降噪玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后擋風(fēng)玻璃除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
車窗一鍵式電動升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
豪華儀式感配置 | |||||||||||||
林肯迎賓感應(yīng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
舒享時氛模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
時空秘信 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
林肯香氛系統(tǒng) | 一 | 一 | ● | 一 | ● | ● | |||||||
128色流光羽翼氛圍燈(帶音樂律動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
交響樂提示音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
鋼琴鍵式換擋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
駕駛座舒適進出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
信息娛樂系統(tǒng) | |||||||||||||
雙23.6英寸環(huán)抱式4K超高清屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
11.1英寸觸控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
5.8英寸二排中控觸控屏 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||
SYNC+3.0智行互聯(lián),支持OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
智能語音助理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
AR實景導(dǎo)航 | 一 | 一 | ● | 一 | ● | ● | |||||||
林肯車路協(xié)同功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
行車記錄儀USB充電口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
林肯高級音響系統(tǒng)(9個揚聲器 | ● | ● | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
Revel銳威高級音響系統(tǒng) (14個揚聲器含低音炮+1外置功放 |
一 | 一 | ● | 一 | ● | 一 | |||||||
ReyelUltima”3D沉浸式 環(huán)繞音響系統(tǒng) 2 8 個 揚 聲 器炮+1外置功放 |
一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | |||||||
人性化科技 | |||||||||||||
支 持 林 肯 之 道 A P P | ● | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||
支 持 林 肯 之 道 A P P 呈發(fā)遠 程 鎖 / 解 鎖 車 門 、 查找車輛位置、遠程啟動空調(diào)、遠程 加熱、查看車輛狀態(tài)、鳴苗尋車) |
一 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
5G無線網(wǎng)絡(luò) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
感應(yīng)式無線充電 | 一 | 一 | ● | 一 | ● | ● | |||||||
PAAK智能手機鑰匙 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | |||||||
智能無鑰匙進入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
發(fā)動機一鍵啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
發(fā)動機遠程啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
EasyFuel*便捷加油系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
電動緩沖式行李廂門 | ● | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||
智能感應(yīng)式行李廂門, 開啟高度可調(diào) |
一 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
智能駕駛輔助與安全系統(tǒng) | |||||||||||||
EPB電子駐車制動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Auto Hold自動駐車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
iACC智能自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng) 帶智能限速 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Stop&Go自動跟車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LCA車道居中輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
TSR限速標(biāo)識識別系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
iocoln BlueCruise主動駕駛 輔助(限路段使用),帶DSM( 駕駛員狀態(tài)監(jiān)測 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
車道內(nèi)動態(tài)避讓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ALC輔助變道系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
PCA防碰撞輔助系統(tǒng) -FDI前方距離警示 -FCW前方碰撞預(yù)警 -ESA緊急避讓轉(zhuǎn)向輔助 -左轉(zhuǎn)碰撞預(yù)警輔助 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
EBA緊急制動輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
PIB碰撞后主動制動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
RBA倒車制動輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
BLIS盲區(qū)監(jiān)測系統(tǒng),帶CTA 兩側(cè)來車預(yù)警技術(shù) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LDW車道偏離警告系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LKA車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
DAS駕駛員疲勞警示系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前駐車距離警示系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后駐車距離警示系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
360度全景影像可視系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
APAP—鍵泊車系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
個人安會系體 點預(yù)緊式安全帶、前排安全氣囊、 故 地 州 大 今 氣。一體式側(cè)安全氣簾 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
AdvanceTrac°電子穩(wěn)定增強系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
RSC防側(cè)翻穩(wěn)定控制技術(shù) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
TCS牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
HSA坡道輔助起步系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
TPMS胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后座車門兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ISOFIX兒童座椅扣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
SOS碰撞后報警系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
SecuriLock被動防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
防盜警報系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |