創(chuàng)酷RS | |||
車型 | 創(chuàng)酷RS酷 | 創(chuàng)酷RS酷Pro | 創(chuàng)酷RS酷 I |
車身參數(shù) | |||
---|---|---|---|
長度(mm) | 4270 | ||
寬度(mm) | 1791 | ||
高度(mm) | 1610 | 1627 | |
軸距(mm) | 2570 | ||
輪距(前/后)(mm) | 1547/1551 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 1300 | 1335 | |
輪轂 | 17嚨合金簡 | ||
輪胎 | 普利司通 BRIDGESTONE 215/55R17 | ||
前后輪胎推薦壓力(kPa) | 240 / 240 | ||
備胎 | T115/70R16 92M | ||
油箱容積(L) | 40 | ||
行李箱容積(L) | 390 | ||
動力參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | Ecotec第八代全新1.5T四缸直噴渦輪增壓發(fā)動機(jī) | ||
發(fā)動機(jī)材質(zhì) | 全鋁 | ||
排量(ml) | 1498 | ||
最大額定功率(kW/rpm) | 135/5500 | ||
最大扭矩(Nm/rpm) | 250/1500-5000 | ||
變速箱 | CVT智能無級變速箱 | ||
驅(qū)動形式 | 前驅(qū) | ||
最高車速(km/h) | 205 | ||
燃油 | 92號或以上無鉛汽油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | ||
綜合工況油耗(L/100km)(WLTC工況) | 6.35 | ||
底盤懸架(前/后) | 麥弗遜式獨(dú)立懸架/扭桿梁式非獨(dú)立懸架 | ||
制動系統(tǒng)(前/后) | 通風(fēng)盤式/盤式 | ||
新一代博世EPS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | S | S | S |
發(fā)動機(jī)啟停系統(tǒng) | S | S | S |
外觀配備 | |||
智能LED大燈 | S | S | S |
LED彎道輔助照明 | S | S | S |
自動前大燈(伴我回家功能) | S | S | S |
LEDS行燈 | S | S | S |
雙元素LED尾燈 | S | S | S |
高位剎車燈 | S | S | S |
外后視鏡電動調(diào)節(jié) | S | S | S |
外后視鏡電動加熱 | S | ||
雙片式電動全景天窗 | . | S | S |
曜黑鋁合金行李架 | S | S | |
動感立體擾流尾翼 | S | S | S |
RS運(yùn)動套件 -曜黑蜂窩式前格柵配耀紅徽標(biāo) -曜黑外后視鏡 T7D寸曜黑十輻斧刃輪轂 -專屬耀紅徽標(biāo) -專屬曜黑銘牌 -獵速排擋桿配耀紅徽標(biāo) -耀紅雙縫線配RS徽標(biāo)運(yùn)動座椅 |
S | S | S |
內(nèi)節(jié)配備 | |||
真皮平底運(yùn)動方向盤 | S | S | S |
PVC運(yùn)動座椅 | S | S | S |
駕駛員座椅4向手動調(diào)節(jié) | S | - | |
駕駛員座椅4向電動+2向手動調(diào)節(jié) | - | S | s |
副駕駛員座椅4向手動調(diào)節(jié) | S | S | s |
前排中央扶手(帶儲物箱) | S | S | s |
后排中央扶手 | - | S | s |
后排座椅可4/6分折豊 | S | S | s |
第一排頂襯LED照明燈 | S | S | s |
后排頂襯LED照明燈 | S | s | |
前排12V電源插口 | S | S | s |
安全科技 | |||
ESC電子車輛穩(wěn)定控制 | S | S | s |
ABS防抱死制動 | S | S | s |
EBD電子制動力分配 | S | S | s |
HSA坡道起步輔助 | S | S | s |
TCS牽引力控制 | S | S | s |
CBC彎道制動控制 | S | S | s |
PBA緊急制動輔助 | S | S | s |
EBW緊急制動預(yù)警 | S | S | s |
TPMS四輪獨(dú)立數(shù)顯胎壓監(jiān)測 | S | S | s |
AEB碰撞緩解制動 | S | s | |
FCA前碰撞預(yù)警 | S | s | |
PCM行人碰撞緩解 | S | s | |
FDI跟車距離提示 | S | s | |
LKA車道保持輔助 | S | s | |
LDW車道偏離預(yù)警 | S | s | |
倒車?yán)走_(dá) | S | S | s |
倒車影像系統(tǒng) | S | S | s |
前排預(yù)緊限力安全帶 | S | S | s |
前排安全帶未系提醒 | S | S | s |
前排奴安全氣囊 | S | S | s |
前排側(cè)安全氣囊 | S | S | s |
前后一體式側(cè)安全氣簾 | - | 一 | s |
后排ISOFIX兒童安全座椅授口 | S | s | s |
安全科技 | |||
后排車門兒童安全鎖 | S | S | S |
后窗除霧功能 | S | S | S |
發(fā)動機(jī)防盜鎖止 | S | S | S |
行車自動落鎖 | S | S | S |
內(nèi)后視鏡自動防眩目 | - | S | |
智聯(lián)科技 | |||
全新一代小雪0S智聯(lián)科技 -懸浮式奴10.25吋漸層智慧屏 -藍(lán)牙電話/音樂 -無線 Apple CarPlay -個性化賬戶 -交互式百度智能在線導(dǎo)航(三指滑屏) -Chevrolet APP 隨心聽/隨心看(含喜馬拉雅、愛奇藝、 ZAKER、聽伴等) -小程序應(yīng)用廣場 -智能家居語音控制 -智能語音車輛控制 -車輛狀態(tài)監(jiān)測 -AI智能語音助手 -0TA遠(yuǎn)程在線升級 |
S | S | S |
全新一代受吉星智能車聯(lián)系統(tǒng) -碰撞自動求助 -安吉星APP遠(yuǎn)程遙控(發(fā)動機(jī)啟動、車輛 解鎖&上鎖等) -被盜車輛定位及控制 -全音控免提電話 -車況檢測系統(tǒng) -安吉星24小時客戶服務(wù)顧問 |
S | S | S |
舒適科技 | |||
定速巡航 | - | S | S |
電子手剎 | S | S | S |
自動駐車 | S | S | S |
多功能方向盤 | S | S | S |
間歇式雨刷 | S | S | |
雨量感應(yīng)雨刷 | - | S | |
手動空調(diào) | S | ||
單區(qū)自動空調(diào) | - | S | S |
納米級防PM2.5空調(diào)濾芯 | S | S | S |
四門電動車窗 | S | S | S |
駕駛員側(cè)車窗一鍵上下(防夾) | S | S | S |
副駕駛側(cè)車窗一鍵上下(防夾) | S | S | S |
后排車窗一鍵上下(防夾) | S | S | S |
遙控鑰匙 | S | S | S |
智能無鑰匙進(jìn)入 | S | S | |
發(fā)動機(jī)一鍵啟動 | * A | S | S |
10.25吋全形液晶數(shù)字儀表盤 | S | S | S |
10.25吋全形液晶觸摸中控屏 | S | S | S |
藍(lán)牙系統(tǒng) | S | S | S |
前排 USB+Type-c 接口 | S | S | S |
后排雙USB授口 | S | S | S |
高保真4喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | S | ||
高保真6喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | 一 | S | S |
內(nèi)飾顏色 | |||
|曜黑鉆石菱格紋PVC內(nèi)飾配耀紅縫線 | S | S | S |
選裝升級 | |||
車頂黑膜 | 0 | O | O |
行李架橫梁 | O | O | O |
發(fā)動機(jī)護(hù)板 | O | 0 | O |
車身飾條 | O | 0 | O |
后備箱儲物盒 | 0 | 0 | 0 |
越野登車踏板(左) | 0 | 0 | O |
越野登車踏板(右) | 0 | 0 | O |
LED迎賓踏板 | O | 0 | 0 |
服務(wù)政策 | |||
首任車主車聯(lián)系統(tǒng)車載APP無憂流量 -50G/年基礎(chǔ)流量 -100G3個月視頻流量 |
S | S | S |
車聯(lián)系統(tǒng)4G LTE集成車載Wi-Fi不定向 流量(共含3G流量,有效期3個月) |
S | S | S |
首任車主動力總成核心部件原廠質(zhì)保 服務(wù)(8年或16萬公里) |
S | S | S |
注:"S"為標(biāo)準(zhǔn)配備,為未配備,"0"為選配裝備 |