車型名稱 | 暢享版 | 舒享版 | 樂享版 | 耀享版 |
價格 | 10.98萬元 | 11.98萬元 | 12.78萬元 | 13.98萬元 |
整車參數 | ||||
---|---|---|---|---|
長(mm)x 寬(mm)x 高(mm) | 4772×1804×1509 | 4772×1804×1509 | 4772×1804×1509 | 4772×1804×1509 |
軸距(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
最小轉彎半徑(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
輪胎型號 | 215/55 R16 93H | 215/55 R16 93H | 215/55 R16 93H | 215/55 R16 93H |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
油箱容積(L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
整車整備質量(kg) | 1282 | 1299 | 1308 | 1317 |
動力系統 | ||||
發(fā)動機型式 | VTEC TURBO 渦輪增壓缸內直噴發(fā)動機 | VTEC TURBO 渦輪增壓缸內直噴發(fā)動機 | VTEC TURBO 渦輪增壓缸內直噴發(fā)動機 | VTEC TURBO 渦輪增壓缸內直噴發(fā)動機 |
發(fā)動機最大功率(kW/rpm) | 90/5500 | 90/5500 | 90/5500 | 90/5500 |
發(fā)動機最大扭矩(N·m/rpm) | 173/2000-4500 | 173/2000-4500 | 173/2000-4500 | 173/2000-4500 |
供油方式 | 缸內直噴 | 缸內直噴 | 缸內直噴 | 缸內直噴 |
壓縮比 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
WLTC綜合工況油耗(L/100km) | 5.92 | 5.92 | 5.97 | 5.97 |
推薦燃油種類 | 92#以上無鉛汽油 | 92#以上無鉛汽油 | 92#以上無鉛汽油 | 92#以上無鉛汽油 |
排放標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
系統結構 | ||||
變速箱系統 | CVT | CVT | CVT | CVT |
懸架系統(前) | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
懸架系統(后) | 扭力梁非獨立懸掛 | 扭力梁非獨立懸掛 | 扭力梁非獨立懸掛 | 扭力梁非獨立懸掛 |
制動系統(前/后) | 通風盤式/盤式 | 通風盤式/盤式 | 通風盤式/盤式 | 通風盤式/盤式 |
EPB 電子駐車制動系統 | ● | ● | ● | ● |
ABH 自動駐車系統 | ● | ● | ● | ● |
EPS 電動助力轉向系統 | ● | ● | ● | ● |
ECON 智能化綠色節(jié)能輔助系統 | ● | ● | ● | ● |
Idle Stop 發(fā)動機節(jié)能自動啟停系統 | ● | ● | ● | ● |
DBW 電子油門驅動裝置 | ● | ● | ● | ● |
廢氣再循環(huán)系統 | ● | ● | ● | ● |
驅動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
外觀 | ||||
透鏡投射式前大燈 | ● | - | - | - |
羽翼式 LED 前大燈(近光/遠光) | - | ● | ● | ● |
自動大燈 | - | - | - | ● |
大燈高度調節(jié) | ● | ● | ● | ● |
大燈延時關閉 | - | - | - | ● |
LED 轉向燈 | ● | ● | ● | ● |
LED 示廓燈 | ● | ● | ● | ● |
LED 日間行車燈 | - | - | - | ● |
前霧燈 | ●(鹵素) | ●(鹵素) | ●(鹵素) | ●(LED) |
LED 后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
全 LED 組合尾燈 | ● | ● | ● | ● |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● |
一鍵式防夾電動天窗 | - | ● | ● | ● |
全車綠色隔熱玻璃 | - | - | ● | ● |
后擋風玻璃除霜功能 | ● | ● | ● | ● |
主駕駛席車窗一鍵升降(帶防夾功能) | ● | ● | ● | - |
主/副駕駛席車窗一鍵升降(帶防夾功能) | - | - | - | ● |
后排車窗電動升降功能 | ● | ● | ● | ● |
鑰匙遙控車窗開啟 | - | - | - | ● |
外后視鏡集成LED轉向燈 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動調節(jié)功能 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電加熱 | - | - | ● | ● |
外后視鏡電動折疊 | - | - | - | ● |
無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● |
鯊魚鰭天線 | - | - | ● | ● |
油箱蓋開啟方式 | ●手動 | ●手動 | ●手動 | ●手動 |
鋁合金運動輪轂 | 16英寸 | 16英寸 | 16英寸 | 16英寸 |
車尾運動擾流板 | - | - | - | ● |
發(fā)動機下護板 | ● | ● | ● | ● |
底盤擾流防護板 | ● | ● | ● | ● |
內飾&舒適 | ||||
3幅多功能方向盤(4向調節(jié)) | - | - | ● | ●(真皮) |
一鍵啟動系統 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● | ● |
車載ETC | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛席遮陽板 | ● | ●(帶化妝鏡) | ●(帶化妝鏡) | ●(帶化妝鏡) |
實用寬大前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
手動空調 | ● | ● | ● | - |
自動空調 | - | - | - | ● |
空調濾清器(粉塵、花粉過濾) | ● | ● | ● | ● |
后排空調出風口 | - | ● | ● | ● |
內后視鏡防眩目 | ● | ● | ● | ● |
LED閱讀燈 | ● | ● | ● | ● |
行李廂LED照明燈 | ● | ● | ● | ● |
手套盒帶阻尼緩降功能 | ● | ● | ● | ● |
前/后排頂棚拉手 | ● | ● | ● | ● |
智能鑰匙帶行李廂開啟功能 | ● | ● | ● | ● |
座椅 | ||||
舒適織物座椅 | ● | - | - | - |
高級皮質座椅 | - | ● | ● | ● |
主駕駛席座椅調節(jié) | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 |
副駕駛席座椅調節(jié) | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 |
前排座椅靠背置物袋 | - | - | ●(副駕) | ●(副駕) |
后排航空頭枕 | - | - | - | ● |
后排中間座椅帶頭枕 | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手(帶杯托) | - | ● | ● | ● |
后排中央扶手—體式多功能桌板 | - | - | ● | ● |
后排座椅與行李廂取物口 | - | - | ● | ● |
安全&防盜 | ||||
ACE 承載式車身結構 | ● | ● | ● | ● |
前排三點式ELR安全帶(預緊功能) | ● | ● | ● | ● |
后排三點式ELR安全帶 | ● | ● | ● | ● |
前排安全帶未系警示系統 | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛席安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排側安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前后排貫穿式側安全氣簾 | - | ● | ● | ● |
智能防盜啟動鎖止系統(發(fā)動機防盜) | ● | ● | ● | ● |
后車門兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX 兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● |
EBB 電動助力制動系統 | ● | ● | ● | ● |
AHA 敏捷操控輔助系統 | ● | ● | ● | ● |
VSA 車輛穩(wěn)定性輔助系統 | ● | ● | ● | ● |
ABS 防抱死制動系統 | ● | ● | ● | ● |
BOS 剎車優(yōu)先系統 | ● | ● | ● | ● |
EBD 電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● |
TCS 牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● |
BA 制動輔助系統 | ● | ● | ● | ● |
ESS 緊急制動提醒系統 | ● | ● | ● | ● |
HSA 坡道輔助系統 | ● | ● | ● | ● |
TPMS 智能胎壓報警系統 | ● | ● | ● | ● |
RWC 豪華廣角后視攝像顯示系統 | - | ● | ● | ● |
高靈敏度后倒車雷達(4探頭) | - | - | - | ● |
LWC 盲點顯示系統 | - | - | - | ● |
Honda SENSING 安全超感 | ||||
ACC 主動巡航控制系統(帶LSF低速跟隨功能) | - | - | - | ● |
FCW 預碰撞警示系統 | - | - | - | ● |
CMBSTM 碰撞緩解制動系統 | - | - | - | ● |
LKAS 車道保持輔助系統 | - | - | - | ● |
RDM 車道偏移抑制系統 | - | - | - | ● |
LDW 車道偏移預警系統 | - | - | - | ● |
TSR 交通標識智能識別系統 | - | - | - | ● |
導航 | ||||
精準智能導航 | - | - | ● | ● |
在線/離線混合導航 | - | - | ● | ● |
自車位置信息提供并在地圖顯示 | - | - | ● | ● |
手機遠程控制 | ||||
防盜提醒 | - | - | ● | ● |
電子圍欄 | - | - | ● | ● |
車輛位置查看 | - | - | ● | ● |
車輛狀況確認 | - | - | ● | ● |
發(fā)送到車 | - | - | ● | ● |
最后一公里導航 | - | - | ● | ● |
車友組隊 | - | - | ● | ● |
注:以上內容僅供參考,規(guī)格配置可能發(fā)生變化,具體請以實車為準。 |